|
|||||||||||||||||||||||
技術要求 應符合GB/T9330.2-2008標準中的規定。 |
|||||||||||||||||||||||
6 | 護套 | 聚氯乙烯護套 | |||||||||||||||||||||
5 | 屏蔽層 | 銅絲或鍍錫銅絲 | |||||||||||||||||||||
借(通)件登記 | 4 | 繞包帶 | 聚酯帶 | ||||||||||||||||||||
描 圖 | 3 | 填充 | 聚丙烯撕裂薄膜 | ||||||||||||||||||||
2 | 絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||||||||||||||||||||
描 校 | 1 | 導體 | TR圓銅線或鍍錫圓銅線 | ||||||||||||||||||||
序號 | 代號 | 名稱 | 備注 | ||||||||||||||||||||
舊底圖總號 |
銅芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套控制電纜 KVVP2、KVVP3(4~61芯)(0.75~2.5mm2)(4~14芯)(4~6mm2)(4~10芯)(10mm2) |
YY/5-433-012 | |||||||||||||||||||||
圖樣標記 | 重量 | 比例 | |||||||||||||||||||||
底圖總號 | |||||||||||||||||||||||
標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | B | ||||||||||||||||||
簽 字 | 設計 | 標準化 | 共 1 張 | 第 1 張 | |||||||||||||||||||
校對 | 批 準 | 安徽遠洋儀表電纜有限公司 | |||||||||||||||||||||
日 期 | 審核 | ||||||||||||||||||||||
工藝 | 日 期 | ||||||||||||||||||||||
|
上一篇:鋼絲屏蔽計算機電纜結構圖示
下一篇:分屏蔽計算機電纜生產流程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|